Cabinet partagé 1 et ses disponibilités
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Vendredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet partagé 2 et ses disponibilités
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🟠 Disponible le : 01-01-2025 | 🟠 Disponible le : 01-01-2025 | 🟠 Disponible le : 01-01-2025 |
Mardi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
Vendredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet partagé 3 et ses disponibilités
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🟢 | 🟠 Disponible le : 01-01-2025 | 🟠 Disponible le : 01-01-2025 |
Jeudi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Vendredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet partagé 4 et ses disponibilités
jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
---|---|---|---|
Lundi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Mardi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Mercredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Jeudi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Vendredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Samedi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Dimanche | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage