Cabinet partagé 2 et ses disponibilités
| jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
|---|---|---|---|
| Lundi | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| Mardi | 🟢 | 🟠 Disponible le :01-12-2025 | 🟢 |
| Mercredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Jeudi | 🔴 | 🟠 Disponible le :01-01-2026 | 🟠 Disponible le :01-01-2026 |
| Vendredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Samedi | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage
Cabinet partagé 4 et ses disponibilités
| jour | de 8h à 12h | de 12h30 à 17h | de 17h30 à 22h |
|---|---|---|---|
| Lundi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Mardi | 🟢 | 🟠 Disponible le :01-01-2026 | 🟠 Disponible le :01-01-2026 |
| Mercredi | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Jeudi | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Vendredi | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Samedi | 🟠 Disponible le :01-12-2025 | 🟠 Disponible le :01-12-2025 | 🟢 |
| Dimanche | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
🟢 : Disponible
🟠 : Temporairement réservé
🟡 : Sous option max 48h
🔴 : Occupé
🔵 : Services d’entretien et de nettoyage







